Solaire thermique
Nous proposons un contrat d’entretien
| Prestations Groupe COMIN | SOLAIRE |
| Contrôle et vérification du fluide caloporteur : | X |
| Contrôle du PH | X |
| Degré de protection antigel | X |
| Pression du circuit | X |
| Contrôle visuel et d’étanchéité | X |
| Rejets de soupape | X |
| Contrôle du vase d’expansion | X |
| Contrôle de non-présence de glycol dans le récipient dédié raccordé à la soupape de sécurité | X |
| Vérification du niveau du fluide sur système non pressurisé | X |
| Vérification et réglage du débit du fluide solaire par rapport à la surface des capteurs | X |
| Contrôle de la pompe de circulation | X |
| Complément de fluide si nécessaire | X |
| Contrôle et vérification du volume de stockage : | X |
| Vérification du fonctionnement du groupe de sécurité | X |
| Vérification de la protection anticorrosion, (anode sacrificielle ou à courant imposé si réalisable sans vidange totale du ballon) | X |
| Vérification du réglage et fonctionnement du mitigeur thermostatique | X |
| Contrôle anti-surchauffe du capteur | X |
| Contrôle et vérification de la régulation : | X |
| Vérification et reprise des réglages si nécessaire des paramètres | X |
| Vérification des seuils (enclenchement/déclenchement) | X |
| Vérification de la cohérence de lecture des sondes | X |
| Réglage des paramètres de température de consigne du ballon et des relèves | X |
| Test de l’enclenchement des relèves | X |
| Vérification de l’isolation des tubes en chaufferie et raccordement vers les capteurs : | X |
| Contrôle visuel des liaisons du système (limité aux parties apparentes et accessibles) | X |
| Contrôle et vérification des capteurs : | X |
| Contrôles visuels à distance de l’aspect général (vitres cassées, buées), si possible | |
| Tarif | 124€ / an |